Nama
Sadina Puspita
Nomor Karyawan
3528195202920679
Pinjaman
Rp 4,000,000
Tenor
12
Tenor Ke Tagihan Tanggal Bayar Periode Gaji
1 333,333 2026-07-28 06:09:04 2004 Januari
2 333,333 2026-07-28 06:09:04 2004 Feburari
3 333,333 2026-07-28 06:09:04 2004 Mater
4 333,333 2026-07-28 06:09:04 2004 April
5 333,333 2026-07-28 06:09:04 2004 Mei
6 333,333 2026-07-28 06:09:04 2004 Juni
6 333,333 Belum Bayar Belum Bayar
7 333,333 Belum Bayar Belum Bayar
8 333,333 Belum Bayar Belum Bayar
9 333,333 Belum Bayar Belum Bayar
10 333,333 Belum Bayar Belum Bayar
11 333,333 Belum Bayar Belum Bayar
12 333,333 Belum Bayar Belum Bayar